| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6961 |
Відмовлено | 18 |
Знято з розгляду | 3 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 35 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 4402 |
Відмовлено | 27 |
Знято з розгляду | 5 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 59 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6961 |
Відмовлено | 18 |
Знято з розгляду | 3 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 35 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 4402 |
Відмовлено | 27 |
Знято з розгляду | 5 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 59 |