| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6939 |
Відмовлено | 18 |
Знято з розгляду | 3 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 38 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3042 |
Відмовлено | 14 |
Знято з розгляду | 1 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 59 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6939 |
Відмовлено | 18 |
Знято з розгляду | 3 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 38 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3042 |
Відмовлено | 14 |
Знято з розгляду | 1 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 59 |