| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6940 |
Відмовлено | 18 |
Знято з розгляду | 3 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 37 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3727 |
Відмовлено | 18 |
Знято з розгляду | 5 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 103 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 6940 |
Відмовлено | 18 |
Знято з розгляду | 3 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 37 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3727 |
Відмовлено | 18 |
Знято з розгляду | 5 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 103 |